| Предновогодний опрос | Оценить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| От: | DenDer | |
| Дата: | 27.11.06 15:02 | |
| Оценка: | 38 (13) ![]() | |
© Почта |
| Re: Предновогодний опрос | Оценить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| От: | Gajdalager | |
| Дата: | 27.11.06 16:21 |
| Здравствуйте, DenDer, Вы писали: DD>Как вы думаете , сколько процентов людей встречают Новый год так же, как и вы ? DD>- 40 % — 60 % DD>- 60 % — 40 % Порвало |
| Re[2]: Предновогодний опрос | Оценить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| От: | kost-BebiX | http://fedorastones.blogspot.com |
| Дата: | 28.11.06 00:08 | |
| Оценка: | +3 | |
| Здравствуйте, Gajdalager, Вы писали: G>Порвало А меня
... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> Если программист в рабочее время играет, значит — | либо у него мало работы и большая зарплата, либо у него много работы и маленькая зарплата. |
| Re: Предновогодний опрос | Оценить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| От: | Banned GxOST | hrrp://gxost.livejournal.com/ |
| Дата: | 01.12.06 12:46 |
| Здравствуйте, DenDer, Вы писали: == skip == Реально распределение немного другое ; ) |